UL94、UL746A、UL746Bの試験片を作製します。ペレットを支給していただき下表の試験片を射出成形により作製します。
| 試験片 | 寸法 | ゲート | 厚(mm) | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 引張試験片 | JIS K 7139 A型(ISO 3167) | Zランナー | 4.0 | 30本 |
| ASTM D638 Type I | 標準ゲート | 3.1/1.6 | 30本 | |
| 引張衝撃試験片 | ASTM D1822 Type S | 標準ゲート | 3.1/1.6 | 30本 |
| 0.8 | 30本 | |||
| 短冊試験片 | 127 x 13 mm | 標準ゲート | 6.2 | 30本 |
| 3.1/2.0/1.6 | 30本 | |||
| 0.8 | 30本 | |||
| フィルムゲート | 3.1/1.6 | 30本 | ||
| 0.8 | 30本 | |||
| 0.4 | 30本 | |||
| ピンゲート | 3.1 | 30本 | ||
| 80 x 10 mm | 標準ゲート | 4.0 | 30本 | |
| 円板 | φ100 mm | 標準ゲート | 1.6 | 30本 |
| 0.8 | 30本 | |||
| φ50 mm | 3.1 | 30本 | ||
| 平板 | 350 x 100 mm | ピンポイント2点ゲート | 1.0 | 10枚 |
| 1.5 | 10枚 | |||
| 2.0 | 10枚 | |||
| 3.0 | 10枚 | |||
| 80 x 80 mm | フィルムゲート | 1.0、2.0、3.0 | 20枚 | |
| 120 x 60 mm | 2.0、3.0 | 20枚 | ||
| 150 x 150 mm | 1.6〜2.3、5.0 | 15枚 | ||
| 2.4〜4.0 | 15枚 | |||
| リグラインド&リサイクル成形(〜7回) | ……→ 成形 → クラッシュ → 成形 | |||
| 圧縮成形 | 200 x 200 mm | 汎用樹脂 | 0.5〜6.0 | 5枚 |
このアイコン ”” は受託試験サイトの詳細ページを開きます
Copyright(C) DJK Corporation. All rights reserved.