| 項目 | 試験片寸法 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| ホットワイヤー着火性(HWI) | 125×13.0mm×実厚(D3874) | 5 | |
| 大電流アーク着火性(HAI)OS&AS | 125×13.0mm×実厚(UL) | 5 | |
| 高電圧アークトラッキングレート(HVTR) | 125×13.0mmt(UL) | 5 | |
| 耐アーク性 | 125×13.0×13.0mmt(D495) | 5 | |
| 耐トラッキング性(CTI) | □or○50×3.0mmt(IEC112) | 20 | |
| グローワイヤー試験(GWI) | □60×0.25〜6.4mmt(IEC695-2-1・3) | 20 | |
このアイコン ”” は受託試験サイトの詳細ページを開きます
Copyright(C) DJK Corporation. All rights reserved.