電気機器・装置・部品などに使用されるプラスチック材料(QMFZ)の燃焼性試験です。
| 試験項目 | 日本語表記 | 英語表記 参照規格 |
|---|---|---|
| V試験 | 垂直燃焼性試験 | 50W(20mm)Vertical Burning Test ASTM D3801, IEC60695-11-10 |
| HB試験 | 水平燃焼性試験 | Horizontal Burning Test ASTM D635, IEC60695-11-10 |
| VTM試験 | 薄物材料の垂直燃焼性試験 | Thin Material Vertical Burning Test ASTM D4804、ISO 9773 |
| 5V試験 | 5インチの試験炎で行う垂直燃焼性試験 | 50W(20mm)Vertical Burning Test ASTM D5048、IEC60695-11-20 |
| HF & HBF試験 | 発泡材の水平燃焼性試験 | Horizontal Burning Foamed Material Test ASTM D4986、ISO 9772 |
このアイコン ”” は受託試験サイトの詳細ページを開きます
| 改訂日 | 改訂内容 |
| 2012/1/31 | 相対湿度条件 6.4 45から75%→75%以下 |
| 2010/10/21 | 薄手材料垂直燃焼試験(VTM試験)条文有効化 11.1.1 例外条項追加「0.025mm以上0.25mm未満の厚みサンプルについてはV試験、VTM試験を選択できる」 |
| 2010/7/29 | 薄手材料垂直燃焼試験(VTM試験)(発効日未定) 11.1.1 例外条項追加「0.025mm以上0.25mm未満の厚みサンプルについてはV試験、VTM試験を選択できる」 |
| 2010/6/24 | 試験設備 5.15及び6.2 状態調節温度:70±1℃→70±2℃ |
| 2009/6/4 | 水平燃焼試験(HB試験) 7.5.3 ガス流量:1分あたり105ml→105±5ml 注釈追加:「質量流量計は、バーナーへのガス流量入力を正確に制御する望ましい手段である。7.5.4項に指定された試験炎調整手順に従って同等の精度を示し、最終ガス流量が1分あたり105±5mlの範囲に留まっていることを示すことができるならば、他の方法を使用しても良い」 |
| 2009/6/4 | 垂直燃焼試験(V試験) 8.1.2 旧内容: 一部の材料は、それらの薄さのために、この試験中にゆがみ、縮み、または保持クランプのところまで燃え尽きるものがある。これらの材料がその試料を適切に形成することができるならば、11節「薄手材料水平試験」の試験手順に従って試験しても良い。 →更新内容:一部の材料は、それらの薄さのために、この試験中にゆがみ、縮み及び/又は保持クランプのところまで燃え尽きるもののいずれかがある。試験試料は0.025mmの最小厚さに制限されなければならない。厚さ0.025mm未満の試験試料は、11節「薄手材料水平試験」の試験手順に従って試験されなければならない。 例外事項:11.3.2及び11.3.3に基づく試料を成形できない場合は厚さ0.025mm未満の試験試料も「20mm垂直燃焼試験」を受けても良い。 8.5.2 7.5.3〜7.5.5項に基づくものとする規定に変更 8.5.3 削除 8.5.4 削除 8.5.5.2 残炎時間の測定:0.5秒単位までの測定→秒単位での測定 8.5.6 残炎時間、残じん時間の測定:0.5秒単位までの測定→秒単位での測定 |
| 2009/6/4 | 500W垂直燃焼試験(5V試験) 9.5.2 ガス流量:965ml→965±30ml 条文追加:圧力計は必要な背圧を維持するために質量流量計と連係して使用することが要求される。 (ASTMD5207参照) 注釈追加:「質量流量計は、バーナーへのガス流量入力を正確に制御する望ましい手段である。7.5.4項に指定された試験炎調整手順に従って同等の精度を示し、最終ガス流量が1分あたり965±30mlの範囲に留まっていることを示すことができるならば、他の方法を使用しても良い」 9.5.4 条文追加:確認された試験炎は、1分あたり 965±30mlのガス流量と125±25mmの水の背圧を用いている間ずっと、ASTMD5207の要求事項に合致しなければならない。ガス流量及び背圧の両方は校正記録に記録されなければならない。 |
| 2009/6/4 | 薄手材料垂直燃焼試験(VTM試験) 11.1.1 例外条項追加「0.025mm未満の厚みサンプルは11節の試験を行う前に8節の試験を行ってはならない」 11.3.1.1 削除 11.5.2 7.5.3〜7.5.5項に基づくものとする規定に変更 11.5.3 削除 11.5.4 削除 |
| 2009/6/4 | 発泡材料の水平燃焼試験(HF試験) 12.5.8 時間計測に秒単位での記録条件追加 |
ATDPは、DAPのエージェントプログラムの一つです。Data Acceptance ProgramのTPTDP(Third Party Test Data Program )の認定を受けた試験所(STR)で実施した試験結果を、ULが受け入れるプログラムです。ただし、ULが試験結果を検証してクロスチェックを行うこともございます。
STRで実施した燃焼試験の結果は、サンプル送付後3週間以内で受領することができます。希望のクラス合格の場合は、結果をULに送付し、ID試験は従来通りULで実施いたします。不合格の場合は、ULを介しませんのでUL費用が不要になりコスト削減につながります。詳細および費用についてはお問合せください。
Copyright(C) DJK Corporation. All rights reserved.