基材の種類により下記のように分類されます。なお、UL746E・F認定された基材を使用した場合は、試験項目が削減されます。
| 改訂日 | 改訂内容 |
| 2010/10/8 | UL796第10版発行。 Paragraph4.2測定精度及び試験条件 サンプル周囲の大気条件として 「温度15℃〜30℃、相対湿度45〜75%にしなければならない」 →「最低40時間、温度25℃±10℃、相対湿度50±10%にしなければならない」に改訂 Paragraph7.1一般事項 プリント配線板の調査に関して、構造保全と作業工程において影響を受ける燃焼性特徴に関する記述追加 Paragraph9.1.3最高動作温度(MOT) 例外事項追加 1.PWBのMOTを考慮しない燃焼性のみの評価を求める場合は、RTI定格やダイレクトサポート評価は要求されない。 2.セラミックベースのみの材料を使用する場合にはRTI定格は要求されない。 Table9.2基材サンプルのビルトアップ厚公差 下記内容を追加(以前より公差の許容範囲が増えた) 0.020-0.074mm:±0.010mm 0.075-0.099mm:±0.013mm 0.10-0.19mm:±0.02mm 0.38-0.49mm:±0.04mm 0.50-0.62mm:±0.05mm Paragraph9.1.7追加 基材の状態調節に関する規定を追加 Paragraph10.2.1銀 文中Section30→Section32 Paragraph10.6.1銅箔重量 代表基板→代表サンプルという表記へ変更 Paragraph10.9接触表面めっき 10.9.1製品基板として使用される場合の接触表面めっきに関する規定を追加 導体表面へのめっきの密着性についての参照ページとしてSection26からSection29へ表記変更 Paragraph12.2複数サイトでの加工 12.2.1内 a),b)順番の入れ替え及びb)複数サイトでの加工定義変更(Section26を参照する文書削除) Paragraph14プラグド・ホール材料 参照項目番号の変更及び、図表の追加 Paragraph17.6.1異種誘電材料の評価 参照項目Section番号の変更 Paragraph18金属ベースプリント配線板 これまでの17Aから18へ番号変更(以降Paragraph番号はずれる) Paragraph21.7ビルト・アップ a)に燃焼性のみの評価をする場合のビルト・アップサンプルに関する規定追加 Paragraph22データ収集 22.1,22.4,22.5の各項目において"three separate areas"の表記追加 Paragraph23.3エッチング処理 Note欄に「エッチングタイムを修正するためには薄いCopperを使用することが求められる」旨追記 Paragraph25.1.2燃焼性の一般事項 プリント配線板へ割り当てられる燃焼性区分は、V-0,V-1、V-2,またはHBである。 →プリント配線板へ燃焼性区分としてV-0,V-1,V-2またはHBを割り当てることができる。 Paragraph26.3.1オーブン状態調節 参照するSection番号の変更 Table30.1熱サイクル日程計画 マニュアルプロセスに沿って使用される旨の表記追加 Paragraph31.1.4HDI材 例外事項追記:HDIに使用されるプリプレグ素材はSection17に沿って評価される Paragraph32.2.1銀のマイグレーション 32.2.1の後半部(銀のマイグレーションに関する表記)を32.2.5として独立分離 Paragraph33マーキング 33.2,33.3において33.1を参照とする表記追加 33.6において燃焼性としてV-0,V0,V-1,V1,V-2,V2,VTM-0,VTM0,VTM-1,VTM1,VTM-2,VTM2もしくはHBが要求される旨追記 33.10CTI要求項目追加 |
| 2009/4/23 | 複数のソルダーリミットを評価するための条件として以下を追加 10.12.1 a.燃焼性グレードが試験されること(例えば、V1) b.最高動作温度(MOT)が試験されること(例えば、105℃);及び c.最高はんだ温度が試験されること(例えば、260℃×10秒)。 項目削除:10.12.1.1、10.12.2、10.12.3 |
| 2008/2/26 | 層間剥離用テストパターン 図10.3 図内注釈Aのめっきスルーホール変更 |
| 2007/11/15 | 参照規格 6.2 引用試験手順としてb)ASTM D 374(固体電気絶縁体の厚さに関する標準試験方法)の追加 9.1.6 基板サンプルの厚み測定方法としてASTM D 374を参照する内容に変更 |
| 2007/11/15 | めっきスルーホール 図10.1 注釈Gに「少なくとも4つのめっきスルーホールがなければならない」と追記 10.10.1 「少なくとも4つのめっきスルーホールがなければならない」内容追記 |
| 2007/11/15 | 多層構造体の変更に対する試験プログラム 表19.7 注釈dとして「基板の積層版の個々の最小シート厚さ及び/又はプリプレグシートの厚さは、個々のシートに対して定められた最小厚さを下回る厚さに縮小してはならない。」と追加。 |
| 2007/11/15 | 熱衝撃 22.3 b)サンドバス、c)半田ポットの説明文改訂。 |
Copyright(C) DJK Corporation. All rights reserved.